| 型式 | 3XV |
| 全長 | 1,960mm |
| 全幅 | 680mm |
| 全高 | 1,075mm |
| 軸間距離 | 1,340mm |
| 最低地上高 | 135mm |
| シート高 | 780mm |
| 乾燥重量 | 132kg |
| エンジン型式 | 2サイクル水冷クランクケースリードバルブV型2気筒 |
| 総排気量 | 249cc |
| 内径×行程 | 56.0mm×50.7mm |
| 圧縮比 | 7.5:1 |
| 最高出力 | 40ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 3.6kg-m/7,000rpm |
| 始動方式 | キック式 |
| クラッチ型式 | 乾式多板 |
| 燃料タンク容量 | 15l |
| タイヤサイズ(前) | 110/70R17 54H |
| タイヤサイズ(後) | 150/60R17 66H |
| 制動装置(前) | 油圧式ダブルディスク |
| 制動装置(後) | 油圧式シングルディスク |
一つ戻る